Monitor Panasonic BT-LH1710E znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie najwyższa
jakość obrazu jest niezbędna. Zasilanie zarówno sieciowe jak i DC pozwalają
na pracę z tym monitorem zarówno w studiu (możliwy montaż w szynach) jak i w
terenie.
- 17" WXGA LCD panel, rozdzielczość 1280 x 768
- Zaawansowane mechanizmy poprawy jakości obrazu, znakomite obrazowanie
szybko-zmiennego materiału, bardzo krótki czas reakcji - Szerokie kąty widzenia 176º zarówno w poziomie jak i w pionie
- Wejścia SDI oraz komponent, wejście RGB, YPbPr, audio
- Podział ekranu na obraz z wielu kamer
- Wbudowany waveform
- Kompensacja Cine-gamma (F-REC) dla nagrań z VariCam
- Zdalne sterowanie RS-232C/GPI
- Lampki sygnalizacyjne czerwona i zielona
- Wbudowane głośniki stereo
- Montaż w szynach (opcja BT-MA1710G)
- Zasilanie AC oraz DC
- Obudowa z odlewu aluminium
| Input Signal | VIDEO | Y/C | SDI 1 | SDI 2 | Y/PB/PR | RGB |
| NTSC | yes | yes | ||||
| PAL | yes | yes | ||||
| 480/59.94i | yes | yes | yes | yes | ||
| 480/59.94P | yes | yes | ||||
| 576/50i | yes | yes | yes | yes | ||
| 576/50P | yes | |||||
| 720/50P | yes | yes | yes | |||
| 720/59.94P | yes | yes | yes | yes | ||
| 720/60P | yes | yes | yes | yes | ||
| 1035/59.94i* | yes | yes | yes | yes | ||
| 1035/60i* | yes | yes | yes | yes | ||
| 1080/23.98P | yes | yes | yes | |||
| 1080/23.98Psf | yes | yes | yes | |||
| 1080/24P | yes | yes | yes | |||
| 1080/24Psf | yes | yes | yes | |||
| 1080/25P | yes | yes | yes | |||
| 1080/29.97P | yes | yes | yes | |||
| 1080/30P | yes | yes | yes | |||
| 1080/50i | yes | yes | yes | yes | ||
| 1080/50P | yes | |||||
| 1080/59.94i | yes | yes | yes | yes | ||
| 1080/59.94P | yes | |||||
| 1080/60i | yes | yes | yes | yes | ||
| 1080/60P | yes |
*Indicates display with 1080/59.94i or 1080/60i, instead of
1035/59.94i or 1035/60i
| GENERAL | |
| Power Requirement: | AC100V - 240V 50/60Hz, DC12V(11V - 17V) |
| Power Consumption: | 1.1A - 0.6 A ; 4.5A with 12V DC |
| Dimensions (WxHxD): | 17" x 12.7" x 7.8" (430 x 323.5 x 198mm, Including stand) 17" x 12.2" x 3.2" (430 x 309 x 81.1mm, Main unit only; not including stand) |
| Weight: | 8.1kg(17.8lbs) (Including stand), 7.2kg(15.8lbs) (Main unit only; not including stand) |
| Operating Temperature: | +5 ºC - +35 ºC |
| Operating Humidity: | 20% - 80% (non dew) |
| Storage Temperature: | -20 ºC - +60 ºC |
| Storage Humidity: | 10% - 90% (non dew) |
| Display Panel | |
| Panel Size: | 17.1" |
| Aspect Ratio: | 15:9 |
| Resolution: | 1,280 x 768 pixel (WXGA) |
| Display colors: | More than 16,700,000 colors |
| Viewing Angle: | 176 º |
| Connectors | |
| Video input: | Video : 1 line, BNC x 2 (Through-out connector x 1) Y/C : 1 line,4-pin x 2 (Through-out connector x 1) Analog component (YPbPr/RGBS) :1 line,BNC x 8 (Through-out connector x 4) However, with RGB-COMP input, it is R, G, B, HD, VD, BNC x 5. (Through-out cannot be connected.) SDI : 2 line,BNC x 3 (switched-out connector x 1) |
| Audio input: | Pinjack x 2 (stereo) |
| GPI: | D-SUB, 9pin |
| RS-232C: | D-SUB, 9pin |
| External DC power input: | XLR, 4-pin x 1 |
| Signal level | |
| Video: | EXT SYNC signal level: 0.3Vp-p - 4.0Vp-p |
| HD/VD signal level: TTL level | |
| Audio: | Audio input signal level: 0.5Vrms |
| Speaker output: 0.5W + 0.5W | |
| Accessories: | Power cord, power cord hook, screw |
