Panasonic AG-HCK10 to opcjonalna głowica kamery z wbudowanym obiektywem i mikrofonami do współpracy z rejestratorem Panasonic AG-HMR10. Dostępne są dwie długości kabla połączeniowego: 3 metry (AG-C20003G) oraz 20 metrów (AG-C20020G). Kamera ta znajdzie zastosowanie w aplikacjach typu Point-of-View do obserwacji przyrody, produkcji video, obserwacji dozorowej, wydarzeniach sportowych, medycynie czy edukacji.
Bardzo lekka głowica kamery (POVCAM) przeznaczona jest do pracy z rejestratorem AG-HMR10. Kamera ta znajdzie zastosowanie w aplikacjach typu Point-of-View do obserwacji przyrody, produkcji video, obserwacji dozorowej, wydarzeniach sportowych, medycynie czy edukacji.
W kamerze zastosowano obiektyw z 12-ktornym zoomem optycznym oraz 10-ktornym zoomem elektronicznym (łącznie do 120x), optyczny stabilizator obrazu O.I.S., dwu-kanałowy mikrofon oraz zaawansowane funkcje regulacji, takie jak matrix, knee point, poziom detali i chrominancji, balans bieli, zebra, itp. Funkcje obiektywu, czyli zoom, focus i przysłona regulowane są z rejestratora AG-HMR10. Kamera zasilana jest także z rejestratora AG-HMR10.
- optyczny stabilizator obrazu
- format obrazu 1920x1080 (pełne HD)
- DRS (rozszerzenie zakresu dynamiki)
- funkcje slow shutter, synchro scan, skin tone detail
- 7 różnych trybów gamma Cine-like
- Asystent fokusu
- Filtr ND
- wymiary: 53.5 x 56 x 123.8 mm
- minimalne oświetlenie: mniejsze niż 1 lx
- rozmiar filtrów obiektywu: 43mm
- waga: 275 g
- przetwornik obrazu: 16x9 3MOS 1/4.1" progresywne
- ilość elementów światłoczułych: 3 x 2.51 megapixel
- pobór mocy: 3.5W
- zasilanie 8-9V z rejestratora AG-HMR10
- Wymiary: 53.5 x 56 x 123.8 mm
- Minimalne oświetlenie: mniejsze niż 1 lx
- Rozmiar filtrów obiektywu: 43mm
- Waga: 275 g
- Przetwornik obrazu: 16x9 3MOS 1/4.1" progresywne
- Ilość elementów światłoczułych: 3 x 2.51 megapixel
- Pobór mocy: 3.5W
- Zasilanie 8-9V z rejestratora AG-HMR10
| Ogólne | ||
| Zasilanie: | DC8 V-9 V (z rejestratora AG-HMR10) | |
| Pobór mocy: | 3.5 W | |
| Sugerowane temperatury pracy: | 0 °C to 40 °C | |
| Sugerowana wilgotność otoczenia: | 10 % to 80 % (bez kondensacji) | |
| Waga: | około 275 g | |
| Wymianry | 53.5 x 56 x 123.8 mm | |
Kamera | ||
| Przetworniki obrazu: | 3MOS (1/4.1 cala, tryby progresywne) | |
| Elementy światłoczułe: | około 2.51 megapixeli x 3 (16:9) | |
| Obiektyw: | Obiektyw z optyczną stabilizacją obrazu, 12x zoom, F1.8 to 2.8 (f=4.0 mm do 48 mm), 35 mm odpowiednik: 40.8 mm do 490 mm (16:9) | |
| Średnica filtra: | 43 mm | |
| Separacja koloru: | Pryzmat | |
| Filtr ND: | Auto On/Off | |
| Minimalna odległość od obiektywu: | 0.9 m | |
| Wybór wzmocnienia: | 0 dB do +34 dB (w krokach co 1-dB) | |
| Balans bieli: | ATW, preset 3200 k, preset 5600 k, W.set | |
| Prędkość migawki (Preset): | [59.94 Hz] 60i/60p tryb: 1/60 sek. do 1/2000 sek. (7 kroków) 30p tryb: 1/30 sek. to 1/2000 sek. (8 kroków) 24p tryb: 1/24 sek. to 1/2000 sek. (8 kroków) [50 Hz] 50i/50p tryb: 1/50 sek. to 1/2000 sek. (7 kroków) 25p tryb: 1/25 sek. to 1/2000 sek. (8 kroków) | |
| Prędkość migawki (Synchro Scan): | [59.94 Hz] 60i/60p tryb: 1/60.0 sek. to 1/250.0 sek. 30p tryb: 1/30.0 sek. to 1/250.0 sek. 24p tryb: 1/24.0 sek. to 1/250.0 sek. [50 Hz] 50i/50p tryb: 1/50.0 sek. to 1/250.0 sek. 25p tryb: 1/25.0 sek. to 1/250.0 sek. | |
| Slow Shutter: | [59.94 Hz] 60i/60p tryb: 1/2 sek., 1/4 sek., 1/8 sek., 1/15 sek., 1/30 sek. 30p tryb: 1/2 sek., 1/4 sek., 1/8 sek., 1/15 sek. 24p tryb: 1/2 sek., 1/3 sek., 1/6 sek., 1/12 sek. [50 Hz] 50i/50p tryb: 1/2 sek., 1/3 sek., 1/6 sek., 1/12 sek., 1/25 sek. 25p tryb: 1/2 sek., 1/3 sek., 1/6 sek., 1/12 sek. | |
| Minimalne oświetlenie: | około 1 lx (Gain: +34 dB, Slow Shutter: 1/2 sek.) | |
| Cyfrowy zoom: | 2x/5x/10x (przy 59.94 Hz: 1080/60i, 720/60p, przy 50 Hz: 1080/50i, 720/50p) | |
Rejestracja obrazu | ||
| Formaty zapisu obrazu: | [59.94 Hz] PH tryb: 1080/60i, 1080/30p (over 60i), 1080/24p (natywny)*, 720/60p, 720/30p (over 60p) i 720/24p (natywny)* | |
| Zapis wraz z AG-HMR10 | HA, HG and HE tryb: 1080/60i [50 Hz] PH tryb: 1080/50i, 1080/25p (over 50i), 720/50p i 720/25p (over 50p) HA, HG and HE tryb: 1080/50i | |
| Wyjście: | AG-HMR10 20-pin dedykowany kabel łączący głowicę z rejestratorem AG-HMR10 | |
| Akcesoria: | Zaślepka na obiektyw | |
